1. Abschnitt – Samstag, 06. Juni 2026 – 10:00–13:00 Uhr
WK Disziplin Geschlecht Typ Strecke
1 50m Kleiderschwimmen Frauen RMK 50m
2 50m Kleiderschwimmen Männer RMK 50m
3 400m Freistil Frauen Entscheidung 400m
4 400m Freistil Männer Entscheidung 400m
5 50m kombinierte Übung Frauen RMK 50m
6 50m kombinierte Übung Männer RMK 50m
7 100m Schmetterling Frauen Vorlauf 100m
8 100m Schmetterling Männer Vorlauf 100m
9 50m Freistil Frauen Vorlauf 50m
10 50m Freistil Männer Vorlauf 50m
11 50m Brust Frauen Vorlauf 50m
12 50m Brust Männer Vorlauf 50m
13 100m Rücken Frauen Vorlauf 100m
14 100m Rücken Männer Vorlauf 100m
15 50m Retten mit Puppe Frauen RMK 50m
16 50m Retten mit Puppe Männer RMK 50m
2. Abschnitt – Samstag, 06. Juni 2026 – 15:00–17:20 Uhr
WK Disziplin Geschlecht Typ Strecke
17 3x50m Rettungsstaffel Staffel Frauen Entscheidung 150m
18 3x50m Rettungsstaffel Staffel Männer Entscheidung 150m
107 100m Schmetterling Frauen Finale 100m
108 100m Schmetterling Männer Finale 100m
109 50m Freistil Frauen Finale 50m
110 50m Freistil Männer Finale 50m
111 50m Brust Frauen Finale 50m
112 50m Brust Männer Finale 50m
113 100m Rücken Frauen Finale 100m
114 100m Rücken Männer Finale 100m
19 4x100m Freistil Staffel Frauen Entscheidung 400m
20 4x100m Freistil Staffel Männer Entscheidung 400m
21 8x50m Lagen Staffel Mixed Entscheidung 400m
3. Abschnitt – Sonntag, 07. Juni 2026 – 09:30–11:30 Uhr
WK Disziplin Geschlecht Typ Strecke
22 200m Lagen Frauen Vorlauf 200m
23 200m Lagen Männer Vorlauf 200m
24 50m Rücken Frauen Vorlauf 50m
25 50m Rücken Männer Vorlauf 50m
26 100m Brust Frauen Vorlauf 100m
27 100m Brust Männer Vorlauf 100m
28 50m Schmetterling Frauen Vorlauf 50m
29 50m Schmetterling Männer Vorlauf 50m
30 100m Freistil Frauen Vorlauf 100m
31 100m Freistil Männer Vorlauf 100m
4. Abschnitt – Sonntag, 07. Juni 2026 – 13:30–15:45 Uhr
WK Disziplin Geschlecht Typ Strecke
122 200m Lagen Frauen Finale 200m
123 200m Lagen Männer Finale 200m
124 50m Rücken Frauen Finale 50m
125 50m Rücken Männer Finale 50m
126 100m Brust Frauen Finale 100m
127 100m Brust Männer Finale 100m
128 50m Schmetterling Frauen Finale 50m
129 50m Schmetterling Männer Finale 50m
130 100m Freistil Frauen Finale 100m
131 100m Freistil Männer Finale 100m
32 4x100m Lagen Staffel Frauen Entscheidung 400m
33 4x100m Lagen Staffel Männer Entscheidung 400m
34 8x50m Freistil Staffel Mixed Entscheidung 400m

Hinweise

RMK = Rettungsmehrkampf (Wettkämpfe 1/2, 5/6, 15/16)

Ehrungen Abendveranstaltung: RMK-Einzel, Beste Schwimmleistung, Beste Mannschaft

Die Siegerehrungen erfolgen während der Wettkampfpausen gemäß dem offiziellen Zeitplan.

Wettkampffolge als Download